ВИТОШКА с витамин, 1000 г яблоко
Смесь сухая с витаминами для напитка «ВИТОШКА»
Вкус: Яблоко
- Дозировка: 20 г на 200 мл
- Кол-во порций в упаковке: 50
- Упаковка: 1000 г
Состав: сахар; фруктоза; регулятор кислотности лимонная кислота; витамины А, Е, D3, С, В1, В2, В6, В12, К1, ниацин, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, биотин; натуральные красители - сок свёклы порошок, бета-каротин; ароматизатор натуральный яблоко.
Способ приготовления одной порции напитка: 20 г смеси (2 десертные ложки) растворить в 1 стакане (200 мл) кипяченой или бутилированной воды комнатной температуры.
При приготовлении напитка в системе общественного питания рекомендуется внести необходимое количество смеси в кипящую воду*, тщательно перемешать до полного растворения, снять с плиты и охладить.
* При производстве продукта применяются формы витаминов, стабильные при температурной обработке, что подтверждено аналитическими исследованиями.
Срок годности 12 месяцев
Пищевая ценность | Содержание | % НФП1) в 1 порции напитка | ||||
В 100 г сухого продукта | В 1 порции (20г) | Дети от 3 до 7 лет | Дети от 7 до 11 лет | Дети от 11 до 14 лет | Дети от 14 до 18 лет | |
| Витамины | ||||||
| А, мкг | 600,0 | 120,0 | 24 | 17 | 13 | 13 |
| Е, мг | 11,7 | 2,34 | 33 | 23 | 20 | 16 |
| D3, мкг | 8,4 | 1,68 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| С, мг | 100,0 | 20,0 | 40 | 33 | 31 | 25 |
| В1, мг | 1,5 | 0,3 | 33 | 27 | 23 | 21 |
| В2, мг | 1,7 | 0,34 | 34 | 28 | 23 | 21 |
| В6, мг | 1,8 | 0,36 | 30 | 24 | 22 | 20 |
| В12, мкг | 2,5 | 0,5 | 33 | 25 | 17 | 17 |
| РР, мг (ниацин) | 15,0 | 3,0 | 27 | 20 | 17 | 16 |
| К1, мкг | 76,0 | 15,2 | 28 | 25 | 20 | 14 |
| В5, мг(пантотеновая кислота) | 4,5 | 0,9 | 30 | 30 | 26 | 20 |
| В9, мкг (фолиевая кислота) | 600,0 | 120,0 | 60 | 60 | 34 | 30 |
| В7, мкг (биотин) | 25,0 | 5,0 | 33 | 25 | 20 | 10 |
| Углеводы г | 97,0 | 19,0 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Энергетическая ценность, кДж/ ккал | 1630/390 | 330/80 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1) нормы физиологической потребности (МР 2.3.1.2432-08)
