BCAA, 60 жевательных таб.
Рекомендации по применению:
2 таблетки до тренировки и 2 после тренировки.
Ингредиенты:
L-лейцин, подсластители (сорбитол, изомальтит), L-изолейцин, L-валин, регулятор кислотности (лимонная кислота), наполнитель (микрокристаллическая целлюлоза), ароматизатор, анти-слеживатели (диоксид кремния, стеарат магния), подсластитель (сукралоза), краситель (Е129), пиридоксин гидрохлорид
Питательная ценность:
порция 2 таблетки | 100г | |
| Калорийность | 32 ккал | 357 ккал |
| Белки | 3,4 г | 37,83 г |
| Углеводы | 3,5 г | 38,64 г |
| сахар | 0,09 г | 0,98 г |
| Клетчатка | 0,2 г | 2,5 г |
| Жиры | 0,06 г | 0,71 г |
| насыщенные жирные кислоты | 0,06 г | 0,71 г |
| Натрий хлор | < 0,001 г | < 0,001 г |
| Витамин B6 | 4,26 мг | 47,38 мг |
| Аминокислоты BCAA | 1 таб. | 2 таб. |
|---|---|---|
| L-лейцин | 1666 мг | 3332 мг |
| L-изолейцин | 417 мг | 834 мг |
| L-валин | 417 мг | 834 мг |
