ANABOLIC AMINO 5500, 400 капс
83% гидролизат сывороточного белка, 14% аминокислоты с разветвлённой цепью (Л-лейцин, Л-валин, Л-изолейцин), 2,5% таурин, 0,02% витамин B6, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, желатин, краситель Е171.
Питательная ценность:
6 капсул | 18 капсул | |
| Калорийность | 22 ккал | 66 ккал |
| Протеины | 5,3 г | 16 г |
| Углеводы | 0 г | 0 г |
| Жиры | 0,01 г | 0,04 г |
| Общее содержание аминокислот | 5500 мг | 16500 мг |
|---|---|---|
| L-глютаминовая кислота | 694 мг | 2082 мг |
| L-лейцин | 946мг | 2838 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 484 мг | 1452 мг |
| L-лизин | 424 мг | 1272 мг |
| L-пролин | 232 мг | 696 мг |
| L-валин | 460 мг | 1380 мг |
| L-изолейцин | 454 мг | 1362 мг |
| L-треонин | 244 мг | 723 мг |
| L-аланин | 238 мг | 714 мг |
| L-серин | 184 мг | 552 мг |
| L-фенилаланин | 160 мг | 480 мг |
| L-тирозин | 160 мг | 480 мг |
| L-аргинин | 136 мг | 408 мг |
| L-глицин | 88 мг | 264 мг |
| L-метионин | 124 мг | 372 мг |
| L-гистидин | 88 мг | 264 мг |
| L-цистеин | 142 мг | 426 мг |
| L-триптофан | 88 мг | 264 мг |
| L-таурин | 154 мг | 462 мг |
| витамин В6 | 0,7 мг | 2 мг |
Принимать 1 порцию (6 капсул) 2-3 раза в день.
