Amino gold, 1500 мг, 325 таб
Ингредиенты
| |||||
| Порция - 4 табл | |||||
| Количество порций - 81 | |||||
| Количество питательных веществ в одной порции: | |||||
| Энергетическая ценность | 24 ккал | ||||
| Белок | 6 г | ||||
| Типичный аминокислотный состав на порцию: | |||||
| Заменимые аминокислоты: | |||||
| L-лейцин | 756 мг | ||||
| L-изолейцин | 376 мг | ||||
| L-валин | 296 мг | ||||
| L-лизин | 646 мг | ||||
| L-треонин | 254 мг | ||||
| L-метионин | 126 мг | ||||
| L-фенилаланин | 234 мг | ||||
| L-триптофан | 156 мг | ||||
| Незаменимые аминокислоты: | |||||
| L-аргинин | 112 мг | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 626 мг | ||||
| L-цистин/ цистеин | 214 мг | ||||
| L-аланин | 308 мг | ||||
| L-глютаминовая кислота | 996 мг | ||||
| L-глицин | 116 мг | ||||
| L-гистидин | 126 мг | ||||
| L-пролин | 252 мг | ||||
| L-серин | 238 мг | ||||
| L-тирозин | 168 мг | ||||
Рекомендации по применению
Принимайте 12 таблеток в день (три раза в день по четыре таблетки между приемами пищи).
